- Mô tả sản phẩm
QND-7012R, QND-7022R, QND-7032R nằm trong series camera ip Dome Wisenet mới ra mắt của Wisenet Hanwha Techwin gần đây. Cùng chúng tôi tìm hiểu thông tin chi tiết các về sản phẩm này tại đây
- Thông số kỹ thuật
MÃ SẢN PHẨM | QND-7012R | QND-7022R | QND-7032R |
Độ phân giải | 4MP | 4MP | 4MP |
Cảm biến hình ảnh | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS | 1/3″ CMOS |
Độ nhạy sáng | Color : 0.15Lux (F2.0, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On) |
Color : 0.15Lux (F2.0, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On) |
Color : 0.15Lux (F2.0, 1/30sec) B/W : 0Lux (IR LED On) |
Đầu ra video | CVBS 1.0 Vp-p | CVBS 1.0 Vp-p | CVBS 1.0 Vp-p |
Góc quan sát | H : 113.74° / V : 61.5° / D : 134.45° | H : 87.6° / V : 46.4° / D : 104.5° | H : 52.8° / V : 30.3°/ D : 60.4° |
Ống kính | 2.8mm cố định | 4mm cố định | 6mm cố định |
Tầm xa hồng ngoại | 20m | 20m | 20m |
Pan / Tilt / Rotate | 0˚~ 350˚ / 0˚~ 67˚ / 0˚~ 355˚ | 0˚~ 350˚ / 0˚~ 67˚ / 0˚~ 355˚ | 0˚~ 350˚ / 0˚~ 67˚ / 0˚~ 355˚ |
Day & Night | Auto (ICR) | Auto (ICR) | Auto (ICR) |
Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB | 120dB |
Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNR | SSNR | SSNR |
Khả năng phân tích | Phân tích thông minh | Phân tích thông minh | Phân tích thông minh |
Báo động I/O | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Audio I/O | Buit-in mic | Buit-in mic | Buit-in mic |
Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
H.265, H.264, MJPEG WiseStreamII |
Tốc độ khuôn hình | 4MP / 30fps | 4MP / 30fps | 4MP / 30fps |
Lưu trữ | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB | Micro SD/SDHC/SDXC 1slot 128GB |
Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / Less than 95% RH | -10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / Less than 95% RH | -10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / Less than 95% RH |
Đạt tiêu chuẩn | – | – | – |
Nguồn | PoE: Max 7.9W, typical 6.1W 12VDC: Max 7.1W, typical 5.1W |
PoE: Max 7.9W, typical 6.1W 12VDC: Max 7.1W, typical 5.1W |
PoE: Max 7.9W, typical 6.1W 12VDC: Max 7.1W, typical 5.1W |
Kích thước/Trọng lượng | Ø110 x 86mm 255g |
Ø110 x 86mm 255g |
Ø110 x 86mm 255g |
Tính năng bổ sung | Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động Phát hiện Nhập/Thoát, Giả mạo, Đường ảo |
Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động Phát hiện Nhập/Thoát, Giả mạo, Đường ảo |
Phát hiện mất nét, Phát hiện hướng, Phát hiện chuyển động Phát hiện Nhập/Thoát, Giả mạo, Đường ảo |