1. Mô tả sản phẩm
Chi tiết về camera mã XND-6081F, XND-6081RF của Wisenet (sau này là Hanwha Vision) đã có ngay tại đây. Cùng HATECHNO tham khảo chi tiết thông tin các sản phẩm này.
2. Thông số kỹ thuật
MÃ SẢN PHẨM | XND-6081RF | XND-6081RF |
Độ phân giải | 2MP | 2MP |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8″ CMOS | 1/2.8″ CMOS |
Độ nhạy sáng | Color : 0.015 Lux (F1.4) B/W : 0Lux (IR LED on) |
Color : 0.015Lux (F1.4) B/W : 0.0015Lux (F1.4) |
Đầu ra video | CVBS 1.0Vp-p, Micro USB – B | CVBS 1.0Vp-p, Micro USB – B |
Góc quan sát | H : 119.5° (Wide) ~ 27.9° (Tele) V : 62.8° (Wide) ~ 15.7° (Tele) D : 142.1° (Wide) ~ 32° (Tele) |
H : 119.5° (Wide) ~ 27.9° (Tele) V : 62.8° (Wide) ~ 15.7° (Tele) D : 142.1° (Wide) ~ 32° (Tele) |
Ống kính | tự động điều chỉnh 2.8 ~ 12mm (4.3x) | tự động điều chỉnh 2.8 ~ 12mm (4.3x) |
Tầm xa hồng ngoại | 50m | – |
Pan / Tilt / Rotate | 0°~ 360°/ -45°~ 85°/ 0°~ 355 | 0°~ 360°/ -45°~ 85°/ 0°~ 355 |
Day & Night | Tự động (ICR) | Tự động (ICR)/Màu/BW/Lịch trình |
Wide Dynamic Range | extremeWDR (150dB) | extremeWDR (120dB) |
Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNRⅤ | SSNRⅤ |
Khả năng phân tích | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Phát lại âm thanh, Phát hiện sốc | Phân tích thông minh, Phát hiện âm thanh, Phân loại âm thanh, Phát lại âm thanh, Phát hiện sốc |
Báo động I/O | 1/1 | 1/1 |
Audio I/O | mic line in/ line out | mic line in/ line out |
Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ |
Tốc độ khuôn hình | 2MP / 60fps | 2MP / 60fps |
Lưu trữ | micro SD/SDHC/SDXC | micro SD/SDHC/SDXC |
Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ +60℃ (-13℉ ~ +140℉) | -25℃ ~ +60℃ (-13℉ ~ +140℉) |
Đạt tiêu chuẩn | IP52/Đạt tiêu chuẩn Plenum | IP52/Đạt tiêu chuẩn Plenum |
Nguồn | PoE : Max 12.95W 12VDC : Max 10.8W |
PoE : Max 7 W 12VDC : Max 5.4W |
Kích thước/Trọng lượng | Ø205 x 155mm 1.8kg |
Ø205 x 155mm 1.8kg |
Tính năng bổ sung | Thiết kế mô-đun, chống bụi | Thiết kế mô-đun, chống bụi |