1. Mô tả sản phẩm
HATECHNO phân phối, báo giá dự án, giải pháp hệ thống CCTV mong muốn sử dụng các sản phẩm camera thuộc Q series mini QND-6021, QND-6011 của Wisenet Hanwha Techwin (nay là Hanwha Vision).
2. Thông số kỹ thuật
| MÃ SẢN PHẨM | QND-6021 | QND-6011 |
| Độ phân giải | 2MP | 2MP |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8″ CMOS | 1/2.8″ CMOS |
| Độ nhạy sáng | Color : 0.03Lux (F1.6) | Color : 0.03Lux (F1.6) |
| Đầu ra video | Micro HDMI | Micro HDMI |
| Góc quan sát | H : 87.6°/ V : 46.4°/ D : 104.5° | H : 113.74°/ V : 61.5°/ D : 134.45° |
| Ống kính | Cố định 4mm | Cố định 2.8mm |
| Tầm xa hồng ngoại | – | – |
| Pan / Tilt / Rotate | 0°~ 350°/ 0°~ 69°/ 0°~ 355 | 0°~ 350°/ 0°~ 69°/ 0°~ 355 |
| Day & Night | Auto (Electrical) | Auto (Electrical) |
| Wide Dynamic Range | 120dB | 120dB |
| Giảm tiếng ổn kỹ thuật số | SSNR | SSNR |
| Khả năng phân tích | Phân tích thông minh, đếm người | Phân tích thông minh, đếm người |
| Báo động I/O | – | – |
| Audio I/O | – | – |
| Công nghệ nén video | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ | H.265, H.264, MJPEG, WiseStreamⅡ |
| Tốc độ khuôn hình | 2MP / 30fps | 2MP / 30fps |
| Lưu trữ | micro SD/SDHC/SDXC | micro SD/SDHC/SDXC |
| Giao diện lập trình ứng dụng | ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
ONVIF Profile S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet open platform |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ +55℃ (+14℉ ~ +131℉) |
-10℃ ~ +55℃ (+14℉ ~ +131℉) |
| Đạt tiêu chuẩn | IP42, IK08 | IP42, IK08 |
| Nguồn | PoE : Max 4.8W, typical 2.8W | PoE : Max 4.8W, typical 2.8W |
| Kích thước/Trọng lượng | Ø99 x 56mm 145g |
Ø99 x 56mm 145g |
| Tính năng bổ sung | Hallway view | Hallway view |

